耐震診断・耐震補強
| 耐震対策工事 (レスキュールーム工事はこちら) | ||
| 耐震診断とは 建物を設計する際に、地震に対して安全に設計することを「耐震設計」といい、「耐震設計」のもとになる基準を「耐震基準」といいます。 現在使われている耐震基準は「新耐震設計基準」と呼ばれ、1981年(昭和56年)に制定されました。 この新耐震設計基準によって立てられた建物は、阪神・淡路大震災においても被害が少なかったといわれています。 耐震診断というのは昭和56年(1981年)5月以前に建てられた建物が、この「新耐震設計基準」とくらべて、どこが弱いか、どこを補強すればよいかを調べるものです | ||
| 耐震診断の必要性 1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、6400人を超える方々が犠牲になりました。 亡くなられた方の80%弱が建築物の倒壊等による圧迫死であり、その9割が古い木造住宅であったと いう報告があります。 建築物の被害の傾向は現行の耐震規準(昭和56年6月施行)以前に建築された建築物に多くの被害が見られ、それ以降に建築された建築物の被害が軽かったことから現行の耐震基準はおおむね妥当であると考えられています。(建設省建築震災調査委員会中間報告(平成7年7月28日)による) このことから、昭和56年6月以前の基準で設計・建築された建築物に対し積極的に耐震診断を行ない、必要に応じて耐震改修工事を行なって地震に強い建築物にすることが大切な生命・財産を守ることになり、安全なまちづくりにつながります。 このため、平成7年12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)が施行されました。 | ||
| 簡易診断 一般的な木造住宅について、過去の地震被害・耐震研究の成果・建築基準法の耐震規定等をもとに、誰にでも計算できて、おおよその目安がつけられる耐震診断法です。 ぜひわが家の地震に対する強さを採点してみてください。 (「自分でわが家の耐震診断ができます」 財団法人 日本建築防災協会編) ※ 簡易診断はあくまで目安ですので、ご心配の方は精密診断をお受けになるか、ご相談ください。 | ||
| 精密診断 ご自宅にお伺いして、床下や屋根裏の中を点検して、図面と照らし合わせて構造をチェックします。 その後、独自のシステムによって「新耐震設計基準」の基準に合うように設計いたします。 | ||
| 耐震診断・改修に関する助成制度について 地方公共団体によっては、住宅や建築物の耐震診断費用または耐震改修費用の一部を補助する制度を 設けている場合があります。 お住まいの地域の自治体にお問い合わせになるか、当社にご相談ください。 | ||
| 耐震対策に有効な工事 | ||
| 耐震診断により家の弱点を知ることができますが、弱点の原因としては①耐力壁の不足(1981年以前の住宅)、②偏った耐力壁の配置、③接合金物の不足、④木材の腐朽・シロアリ被害などがあり、これらの原因に対して必要な補強を行う必要があります。 | ||
| ダイライト耐震かべ「かべ大将」 | GDアンカー(後付ホールダウン金物) | |
| 壁の耐力を示す壁倍率は「2.3倍」 従来の内壁側から補強する耐震改修工法では耐力面材を土台と桁に緊結する必要があるため、壁と床、天井を一度壊し、壁を補強した後にもう一度内装をやり直すという手間がかかっていました。この「ダイライト耐震かべ・かべ大将」による工法は既存の天井や床などを加工することなく、床上から天井までの内壁部分をパネルで補強するだけの簡単・省施工のため、コストが従来の方法に比べ半分~1/3程度になります。 |
| 平成12年の建築基準法改正では、柱抜け防止のため、ホールダウン金物による施工が規定されました。 既存建物の場合、大がかりな改修以外に耐震性向上の決め手がありませんでした。 GDアンカーは簡単な施工で、建物を壊すことなく耐震性をアップする |

