事例へのお問い合わせは↓から
| 足立区のM邸(3階鉄骨プレキャストコンクリート造り)全面リフォーム | ||||||||||
|
| ![]() リフォーム後M邸外観(クリックで拡大) | |||||||||
| ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
| Bef 1F平面図 | Bef 2F平面図 | Bef 3F平面図 |
| ↓ | ↓ | ↓ |
![]() ![]()
|
||
| Aft 1F平面図 | Aft 2F平面図 | Aft 3F平面図 |
| 施工前 |
![]() |
|
| bef-M邸外観 外壁は元来落ち着いた茶系色ですが、築20年余の汚れがついて、 一寸うらびれた雰囲気を漂わせていました。 | |
![]() | ![]() |
| bef-キッチン スペース的には標準的ですが、調理スペースや使用頻度高い食器棚などが不足のため、雑然として使い勝手の悪かったキッチン。 | bef-居間からキッチン方向を見る 15畳の空間を家具でゆるく2分して使用。個々の空間が狭く感じられ、又、収納が充分でないため、雑然とした感じでした。 |
![]() | ![]() |
| bef-居間 | bef-2f 寝室 | <
![]() | ![]() |
| bef-浴室 タイル貼りで内釜式の浴室。浴槽は狭く、冬は冷え冷えと感じる浴室でした。 | bef-洗面・脱衣室 収納がほとんどなく、洗面鏡も側面。雑然として使用勝手の悪かった洗面・脱衣室。 |
![]() |
|
| bef-屋上の様子 | |
| 施工後 |
![]() | ![]() |
| aft-キッチンー1 | aft-キッチンー2 ( 画面右側がD・Lです。) |
リフォーム前と同じスペースを、調理台がD・L に対面したU字型システムキッチンに。 調理スペース、食器棚等がたっぷりと設置され、明るく機能的キッチンになりました。 調理中もD・Lのご家族と会話が弾みます。 |
|
![]() |
| aft-リビングからダイニングキッチンを見る 正面のキッチンカウンターの前にダイニングテーブルが置かれます。 |
![]() | ![]() |
aft-キッチンから見たリビング 壁面に、天井までのたっぷりの収納、飾り棚、テレビ収容スペース等を設置。リビングに持ち込まれる、多様な品物をスッキリ収容できます。 | aft-2F→3F階段脇飾り棚&収納 階段脇壁面のスペースも利用して、小物飾りだな、収納を設置。単に収納スペースと言うより、階段の味気ないスペースに、彩と、ゆとりを。 |
![]() | ![]() |
| aft-3f 寝室4 | aft-3f 寝室3 |
↑ ↑ 各部屋に合わせて設置された、ウオークインクローゼットを中心とした収納の様子。リフォーム前も各部屋に「押入れ」はありましたが、洋間、ベッド生活では衣類の保管をはじめ、使い勝手が悪く、文字通り、物を「押入れ」ておくだけでした。 リフォームにより実質的に活用できる収納スペースが大幅(約2倍)に増え、各部屋もスッキリと整理されました。 ↓ ↓ |
|
![]() | ![]() |
| aft-2f 寝室1 | aft-2f寝室 |
![]() | ![]() |
aft-浴室 建物の構造上の制約から、ユニットバスは採用できませんでしたが、外部給湯湯沸し方式への変更で浴槽を広く、浴室の色彩も温かみのある暖色に変え、未だ大変お元気ですが、おばあちゃまの今後のため、要所に手すりをつけるなど、基本に徹したリフォームです。 | aft-洗面室と浴室 天井までのたっぷりの作りつけ 収納で、スッキリ、使い勝手の良い、 洗面・脱衣室になりました。 |
![]() | ![]() |
| aft- 2f トイレ トイレと手洗いに分かれていた空間を一体化し ゆとりあるトイレとなりました。 | aft-玄関手摺 バリアフリー対策として上がりかまち&壁沿いに手摺を設置。 |
![]() | ![]() |
| aft-屋上 | aft-屋上階段 |






























