| <リフォーム前後 平面図> | |
![]() before1F平面図 | ![]() befー2階平面図 |
![]() |
|
![]() aft-1F平面図 | ![]() after-2F平面図 |
![]() aft-ロフト平面図 |
|
施 工 前 |
|
![]() ①リフォーム前2F7.5畳和室 | ![]() ②リフォーム前 和室隣接7畳洋間 左写真和室とこの↑洋室(各部屋造りつけ収納含め。) を統合して、新LDKに。 |
![]() ③鉄道関係資料であふれる ご主人の趣味室(2F10畳洋間)-1 | ![]() ④同10畳洋間-2 ロフトは、これらを全て収納できる広さと、 趣味室としての居住性が求められました。 |
![]() ⑤リフォーム前小屋裏の様子。 さらに、趣味室に収めきれない物は、 一部物置として使用の小屋裏に収納。 | ![]() ⑥リフォーム前 2F洋間2 |
![]() ⑦リフォーム前2F トイレ |
![]() ⑧リフォーム前2F洗面と、洗面への長い廊下 |
![]() ⑨リフォーム前 1F浴室 |
![]() ⑩リフォーム前1F洗面と浴室 |
| 施 工 中 | |
![]() ①1F浴室・洗面解体工事 | ![]() ②1Fユニットバス 搬入 |
![]() ③2F(和室近辺)解体中-1 | ![]() ④2F解体中ー2 2Fは、この様にほぼスケルトン 状態まで解体進行中。 |
![]() ⑤2F天井(屋根裏)解体中 | ![]() ⑥2F 解体進行中 |
![]() ⑦鉄骨による補強工事の様子 | ![]() ⑧リフォーム進行中 大分形が見えてきました。 |
![]() ⑨ロフト工事進行中-1 | ![]() ⑩ロフト工事( 断熱材工事) |
![]() ⑪ダイニングの床暖房(電気ヒーター式)工事 | |
| 施 工 後 | |
![]() ①2Fキッチンからダイニング、リビングを見通す LDK全体で約18畳弱とそれほど広くはありませんが、全体が雁行形で、 DL境の目隠し壁により、奥行き感と落ち着きのある空間になっています。 |
![]() ②リフォーム後キッチン 頭上の窓は、ロフトの明り取り窓 キッチンの部分吹き抜けで、LDから見たキッチンがとてもゆとり空間になりました。 ご主人の趣味の部屋(ロフト)ともコミュニケーションが取れます。 | ![]() ③LからDKを見たところ。 |
![]() ④リフォーム後リビングー1 | ![]() ⑤リフォーム後リビングー2(-1の反対方向) |
![]() ⑥完成したロフト 床面積約21畳、実質有効面積でも10数畳のゆとり空間。 断熱工事、十分な床強度工事が施工され、 快適なご主人の趣味室になります。 | ![]() ⑦キッチン吹き抜け天井側の ロフト明り取り窓 ロフトからの眺め。キッチンの奥様とも充分会話可能です。 |
![]() ⑧2階階段口からホールを見る 天井にロフトへの入り口が見える。 突き当たりドアはリビングドア | ![]() ⑨洗面室への通路脇のクローゼット 2階洗面浴室への廊下(通路)脇に設置した幅2間のクローゼット。突き当たりドアが洗面室。 |
![]() ⑩2F 浴室(ユニットバス) 1Fの浴室の真上の屋根上に新設しました。 | ![]() ⑪2F トイレ |
![]() ⑫2F洗面所 (洗面台の左空間は、洗濯機用スペース) | ![]() ⑬1階浴室屋根上に新設した 2F浴室の外からの様子(円内)。 |














































